Прайс-лист ООО «РЕТТУНГ»
www.rettung.ru Тел.: 8-916-150-93-66, (495) 525-56-95, +7-(916)-716-44-77
E-mail: 79161509366@yandex.ru, msk-kanat@mail.ru 143914, г. Балашиха Московской области
мкр. Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе, д. 14/30
с 1 октября 2022 г.
№ п/п | Наименование продукции | Артикул | Цена, руб.
с НДС-20% |
---|---|---|---|
1 | Рукав спасательный типа РС (двухслойный),
1 погонный метр | 528 | 3990,00 |
2 | Рукав спасательный типа РС
с теплоотражающей оболочкой, 1 погонный метр | 593 | 4806,00 |
3 | Рукав спасательный типа РС-Н (для наклонного спуска), 1 погонный метр | 529 | 5604,00 |
Рукава спасательные типа РС-С (секционные)
для комплектации пожарных автолестниц (АЛ) и автоподъемников (АП и АКП) | |||
4 | РС-С-16 | 517 | 87144,00 |
5 | РС-С-17 | 92124,00 | |
6 | РС-С-18 | 518 | 125142,00 |
7 | РС-С-21 | 519 | 152664,00 |
8 | РС-С-23 | 157374,00 | |
9 | РС-С-29 | 184 | 163674,00 |
10 | РС-С-30 | 520 | 164064,00 |
11 | РС-С-31 | 148 | 168120,00 |
12 | РС-С-34 | 521 | 183066,00 |
13 | РС-С-36 | 338 | 187254,00 |
14 | РС-С-37 | 522 | 188964,00 |
15 | РС-С-41 | 343 | 209400,00 |
16 | РС-С-45 | 349 | 225566,00 |
17 | РС-С-49 | 151 | 255138,00 |
18 | РС-С-52 | 524 | 266934,00 |
19 | РС-С-53 | 525 | 275448,00 |
20 | РС-С-54 | 147 | 277416,00 |
21 | РС-С-59 | 594 | 291174,00 |
22 | PC-C-72 | 337302,00 | |
23 | РС-С-89 | 526 | 403344,00 |
24 | Установочное кольцо 10Б УСР.040 | 481 | 7608,00 |
Стоимость изготовления металлоконструкций устройств спасательных рукавных, их монтажа на здании и технического обслуживания рассчитываются после получения от Заказчика исходных данных по месту установки. |